Список
участников шахматного фестиваля
«Ингульские мосты» - 2009
| No | Фамилия, Имя | Звание             |   Рейтинг | Регион | Д\р. | 
| 1 | Шкуро Юрий | мг | 2519 | Херсон | 1982 | 
| 2 | Губанов Олег | мм | 2379 | Николаев | 1987 | 
| 3 | Рахмангулов Андрей | мм | 2367 | Николаев | 1960 | 
| 4 | Козак Леонид | мс Узб | 2356 | Херсон | 1983 | 
| 5 | Ижнин Александр | мс | 2353 | Херсон | 1953 | 
| 6 | Сивук Виталий | кмс | 2346 | Николаев | 1992 | 
| 7 | Бондарчук Сергей | мф | 2314 | Николаев | 1968 | 
| 8 | Бортник Александр | кмс | 2308 | Николаев | 1996 | 
| 9 | Куцых Михаил | кмс | 2285 | Херсон | 1991 | 
| 10 | Лоц Степан | мф | 2279 | Николаев | 1988 | 
| 11 | Савченко Алексадр | кмс | 2263 | Одесса | 1979 | 
| 12 | Сакун Владимир | кмс | 2237 | Николаев | 1986 | 
| 13 | Артемчук Тарас | кмс | 2234 | Харьков | 1989 | 
| 14 | Демидюков Евгений | кмс | 2208 | Одесса | 1989 | 
| 15 | Бурдалев Кирилл | кмс | 2204 | Киев | 1991 | 
| 16 | Горощенко Дмитрий | кмс | 2200 | Николаев | 1984 | 
| 17 | Трощенко Павел | кмс | 2191 | Николаев | 1977 | 
| 18 | Наконечный Сергей | кмс | 2187 | Николаев | 1938 | 
| 19 | Милютин Олег | мс | 2185 | Одесса | 1932 | 
| 20 | Вдовиченко Владислав | кмс | 2182 | Киев | 1992 | 
| 21 | Ветошко Владимир | кмс | 2166 | Львовская обл. | 1998 | 
| 22 | Каряка Анатолий | кмс | 2153 | Херсон | 1961 | 
| 23 | Бортник Николай | кмс | 2114 | Николаевская обл. | 1994 | 
| 24 | Ледаков Александр | кмс | 2108 | Симферополь | 1992 | 
| 25 | Глазков Константин | 1бб | 2103 | Николаев | 1977 | 
| 26 | Рахмангулова Анастасия | кмс | 2089 | Николаев | 1994 | 
| 27 | Тезиков Вячеслав | кмс | 2086 | Николаев | 1988 | 
| 28 | Саввопуло Анатолий | кмс | 2080 | Симферополь | 1951 | 
| 29 | Мартыненко Алексей | кмс | 2046 | С.Петербург | 1997 | 
| 30 | Иваненко Ольга | кмс | 2033 | Николаев | 1994 | 
| 31 | Жевагин Дмитрий | кмс | 2028 | Николаев | 1930 | 
| 32 | Ольшевский Максим | кмс | 2014 | Николаев | 1994 | 
| 33 | Неронов Борис | кмс | 2009 | Николаев | 1945 | 
| 34 | Рукавица Борис | 1 | 1994 | Николаев | 1994 | 
| 35 | Андреев Владимир | кмс | 1989 | Одесская обл. | 1948 | 
| 36 | Рощупкин Владимир | 1 | 1986 | Одесская обл. | 1971 | 
| 37 | Пен Ли Мин | кмс | 1975 | Николаев | 1997 | 
| 38 | Пенза Денис | кмс | 1975 | Херсон | 1988 | 
| 39 | Лозович Евгений | кмс | 1965 | Херсонская обл. | 1942 | 
| 40 | Рябченко Михаил | 1 | 1948 | Николаев | 1923 | 
| 41 | Федюк Иванна | кмс | 1947 | Николаев | 1993 | 
| 42 | Луговой Александр | кмс | 1941 | Херсон | 1992 | 
| 43 | Трофимова Анастасия | кмс | 1938 | Николаев | 1988 | 
| 44 | Рахмангулов Денис | кмс | 1910 | Николаев | 1992 | 
| 45 | Карпузов Георгий | 1 | 1906 | Одесская обл. | 1943 | 
| 46 | Забгаева Марина | 1 | 1886 | Одесса | 1993 | 
| 47 | Шолковский Дмитрий | 1 | 1859 | Одесская обл. | 1995 | 
| 48 | Владыченко Анатолий | 1 | 1828 | Одесса | 1953 | 
| 49 | Федюк Ирина | кмс | 1816 | Николаев | 1997 | 
| 50 | Ивасенко Андрей | 1 | 1811 | Одесская обл. | 1993 | 
| 51 | Дидовик Виктория | 1б | 1728 | Николаев | 1992 | 
| 52 | Энгель Алина | 1б | 1684 | Николаев | 1994 | 
| 53 | Мартыненко Анастасия | 1 | 1669 | С.Петербург | 1995 | 
| 54 | Шитюк Богданна | 1 | 1505 | Николаев | 1995 | 
| 55 | Алешин Владимир | 1 | 0 | Николаев | 1948 | 
| 56 | Алексеев Иван | кмс | 0 | Николаев | 1930 | 
| 57 | Барчук Ирина | 1 | 0 | Херсон | 1997 | 
| 58 | Березка Любовь | 1 | 0 | Николаев | 1995 | 
| 59 | Березка Валентина | 1 | 0 | Николаев | 1993 | 
| 60 | Даниленко Михаил | кмс | 0 | Николаев | 1971 | 
| 61 | Добровольский Константин | 1 | 0 | Николаев | 1979 | 
| 62 | Еремеев Владимир | 1 | 0 | Николаев | 1938 | 
| 63 | Каримбеков Алишер | кмс | 0 | Николаев | 1987 | 
| 64 | Хайсин Василий | 1 | 0 | Николаевская обл. | 1944 | 
| 65 | Ким Глеб | 1 | 0 | Херсон | 1993 | 
| 66 | Козлов Александр | 1 | 0 | Херсон | 1991 | 
| 67 | Кравченко Василий | 1 | 0 | Николаевская обл. | 1948 | 
| 68 | Кулишенко Артур | 1 | 0 | Николаев | 1995 | 
| 69 | Кузьмин Андрей | 2 | 0 | Николаевская обл. | 1998 | 
| 70 | Мукатаев Юрий | 1бб | 0 | Николаев | 1991 | 
| 71 | Овсянников Андрей | 1 | 0 | Николаев | 1995 | 
| 72 | Пунин Андрей | кмс | 0 | Николаев | 1987 | 
| 73 | Шелест Николай | кмс | 0 | Николаев | 1939 | 
| 74 | Сопрунов Игорь | 1 | 0 | Николаев | 1996 | 
| 75 | Трибушная Анна | 1 | 0 | Херсон | 1998 | 
| 76 | Трибушная Ольга | 1 | 0 | Херсон | 1994 | 
| 77 | Велиев Али | 2 | 0 | Херсон | 1998 | 
| 78 | Захаренко Сергей | 1 | 0 | Николаев | 1984 | 
| 79 | Мухтаров Леонид | кмс | 2125 | Симферополь | 1960 | 
главный судья фестиваля - арбитр ФИДЕ        Р.Хамзин