16-é ôåñòèâàëü

«Øàõìàòíûå íàäåæäû Óêðàèíû»

  

ÒÓÐÍÈÐ «À» - 2000ã.ð. è ìëàäøå

 

 

Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ «Øàõìàòíûå íàäåæäû Óêðàèíû»

òóðíèð «À» (2000 ã.ð. è ìëàäøå)

 

01 m    Âîðîøèëîâ Äàíèèë         1        1985 ÍÈÊ       16148 2000.02.11

02 m    Ðûëîâ Âëàäèìèð           1        1982 ÍÈÊ       16167 2001.03.12

03 m    Ïàëàìàð÷óê Àíäðåé        1        1973 ÍÈÊ       16396 2001.08.23

04 m    Ëåâèöêèé Àíäðåé          1        1970 ÍÈÊ    14132885 2002.10.22

05 w    Îäíîðîãàÿ Ñâåòëàíà       1        1966 ÍÈÊ    14134462 2000.04.04

06 m    Âîëîáóåâ Âëàäèìèð        1        1958 ÑÅ       13037 2000.12.27

07 m    Áîãäàíîâ Çàõàð           1        1945 ÕÅР      23249 2001.06.23

08 m    Êàðà-Ìóñòàôà Àëåêñåé     1        1944 ËÓà      14232 2003.03.17

09 m    Ðóäåíêî Àëåêñàíäð        1        1919 ÍÈÊ       16406 2003.03.15

10 m    Ïðîöåíêî Äàíèèë          1        1912 ÕÅР      23255 2000.01.02

11 m    Êàçàðèí Þðèé                      1908 ÍÈÊ    14136279 2000.06.27

12 m    Ìîéñîë Àíäðåé                     1900 ÍÈÊ             2002.08.20

13 m    Ñèäîðèêà Âëàäèñëàâ                1900 ÍÈÊ             2003.09.15

14 m    Ñîìèí Äàíèèë                      1900 ÍÈÊ             2001.03.12

15 m    Øòîíü Ðîìàí                       1900 ÍÈÊ             2001.05.25

16 m    Êîáåðíèê Âñåâîëîä        1        1898 ÍÈÊ       16416 2000.08.20

17 m    Ñîêîëîâ Åãîð             1        1870 ÍÈÊ       16408 2003.08.12

18 w    Êîëîñàí Óëüÿíà                    1865 ÍÈÊ       16407 2003.03.27

19 m    Êó÷åðåíêî Äàâèä                   1800 ÍÈÊ             2002.01.14

20 m    Ñàâ÷óê Èâàí                       1800 ÊÈÅ             2000.02.28

21 w    Ñîëîäóõèíà Àííà                   1800 ÕÅР            2002.03.12

22 m    Ñòàìàò Þðèé                       1800 ÍÈÊ             2001.06.22

23 m    Ñòåáëîâñêèé Äìèòðèé               1800 ÕÅР            2002.09.11

24 w    Ñóñ Àíàñòàñèÿ                     1800 ÍÈÊ             2003.06.04

25 m    Ôåäþê Âèêòîð                      1800 ÍÈÊ             2000.10.18

26 m    Øàìÿí Àðòåì                       1800 ÍÈÊ             2002.07.11

27 m    Ãàëü÷åíêî Ìèõàèë                  1700 ÍÈÊ             2002.07.25

28 m    Êîâàëåíêî Àíäðåé                  1700 ÍÈÊ             2003.02.05

29 m    Ìàòâååâ Âèêòîð                    1700 ÍÈÊ             2002.11.24

30 w    Íàçðèåâà Çàðèíà                   1700 ÍÈÊ             2001.10.20

31 m    Òîëêà÷åâ Âèòàëèé                  1700 ÍÈÊ             2002.02.02

32 m    Àíòîíþê Àíòîí                     1600 ÍÈÊ             2002.03.05

33 m    Âàéäè÷ Äàíèýëü                    1600 RUS             2002.03.16

34 m    Ãîðîáåö Àíòîí                     1600 ÍÈÊ             2002.01.16

35 m    Ãóëÿñ Ìèõàèë                      1600 ÍÈÊ             2003.12.13

36 w    Äàíèëþê Äèàíà                     1600 ÍÈÊ             2000.07.22

37 w    Äåì÷åíêî Ñâåòëàíà                 1600 ÍÈÊ             2003.10.04

38 w    Êàñþêîâà ßíà                      1600 ÍÈÊ             2002.05.11

39 m    Ëîáà÷åíêîâ Àíäðåé                 1600 ÍÈÊ             2001.02.16

40 m    Ïîäîëüñêèé Åãîð                   1600 ÍÈÊ             2002.01.29

41 m    Ïîíîìàðåíêî Äàíèèë                1600 ÍÈÊ             2002.01.30

42 m    ßöþê Äàíèë                        1600 ÍÈÊ             2003.11.16

 

 

Ìåñòà   ïîñëå òóðà  9 èç Øàõìàòíûå íàäåæäû Óêðàèíû

Ìåñòî Íîì. Èìÿ                        Î÷êè  ÊÁ    ÇÁ     ÊÏ    Ðåéò. ÒÈР Ð-Ðî

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    7  Áîãäàíîâ Çàõàð           1  7.5  47.5  39.00  36.5  1945 2163 +2.36

  2.   17  Ñîêîëîâ Åãîð             1  6.5  52.5  36.00  34.5  1870 2085 +2.64

        4  Ëåâèöêèé Àíäðåé          1  6.5  51.0  34.75  31.5  1970 2065 +1.13

       11  Êàçàðèí Þðèé                6.5  45.5  30.50  30.5  1908 2043 +1.64

  5.    3  Ïàëàìàð÷óê Àíäðåé        1  6.0  52.0  33.25  36.0  1973 2042 +0.82

       15  Øòîíü Ðîìàí                 6.0  48.5  30.00  31.5  1900 2011 +1.39

        1  Âîðîøèëîâ Äàíèèë         1  6.0  49.0  30.00  33.0  1985 2037 +0.60

       13  Ñèäîðèêà Âëàäèñëàâ          6.0  46.0  28.75  31.0  1900 2008 +1.35

  9.    5  Îäíîðîãàÿ Ñâåòëàíà       1  5.5  49.5  27.75  31.5  1966 1977 +0.16

        6  Âîëîáóåâ Âëàäèìèð        1  5.5  47.5  27.25  29.0  1958 1940 -0.17

        8  Êàðà-Ìóñòàôà Àëåêñåé     1  5.5  46.0  24.25  29.5  1944 1945 +0.09

       12  Ìîéñîë Àíäðåé               5.5  43.0  22.75  28.5  1900 1923 +0.37

       36  Äàíèëþê Äèàíà               5.5  33.5  20.00  21.0  1600 1858 +3.07

 14.    2  Ðûëîâ Âëàäèìèð           1  5.0  50.0  26.75  28.0  1982 1916 -0.78

        9  Ðóäåíêî Àëåêñàíäð        1  5.0  48.0  24.00  29.5  1919 1906 -0.09

       10  Ïðîöåíêî Äàíèèë          1  5.0  48.0  23.25  28.5  1912 1905 -0.08

       14  Ñîìèí Äàíèèë                5.0  42.5  20.00  25.0  1900 1812 -0.90

       18  Êîëîñàí Óëüÿíà              5.0  39.0  18.25  23.5  1865 1863 +0.04

       26  Øàìÿí Àðòåì                 5.0  39.0  18.00  23.0  1800 1840 +0.49

       24  Ñóñ Àíàñòàñèÿ               5.0  37.5  15.00  23.0  1800 1836 +0.44

       22  Ñòàìàò Þðèé                 5.0  34.5  16.00  24.0  1800 1803 +0.02

 22.   25  Ôåäþê Âèêòîð                4.5  43.5  17.00  21.5  1800 1774 -0.29

       16  Êîáåðíèê Âñåâîëîä        1  4.5  43.0  17.75  26.0  1898 1864 -0.35

       29  Ìàòâååâ Âèêòîð              4.5  39.5  16.50  22.0  1700 1807 +1.20

 25.   20  Ñàâ÷óê Èâàí                 4.0  43.5  16.50  21.0  1800 1703 -1.16

       23  Ñòåáëîâñêèé Äìèòðèé         4.0  42.5  14.50  22.0  1800 1701 -1.15

       21  Ñîëîäóõèíà Àííà             4.0  41.5  14.00  23.0  1800 1734 -0.79

       19  Êó÷åðåíêî Äàâèä             4.0  35.5  12.00  16.0  1800 1642 -1.85

       32  Àíòîíþê Àíòîí               4.0  33.5  10.25  16.0  1600 1638 +0.27

       40  Ïîäîëüñêèé Åãîð             4.0  32.5  12.00  19.0  1600 1690 +1.03

       30  Íàçðèåâà Çàðèíà             4.0  29.5   9.50  17.0  1700 1658 -0.51

 32.   38  Êàñþêîâà ßíà                3.5  30.5  11.50  14.5  1600 1628 +0.25

 33.   27  Ãàëü÷åíêî Ìèõàèë            3.0  43.0  14.50  19.0  1700 1624 -0.96

       28  Êîâàëåíêî Àíäðåé            3.0  38.0   9.00  18.0  1700 1624 -0.94

       37  Äåì÷åíêî Ñâåòëàíà           3.0  35.5  10.00  15.0  1600 1608 +0.05

       34  Ãîðîáåö Àíòîí               3.0  33.5   6.50  15.0  1600 1593 -0.17

       42  ßöþê Äàíèë                  3.0  25.5   6.50   8.0  1600 1471 -1.22

 38.   35  Ãóëÿñ Ìèõàèë                2.5  32.5   6.00  10.5  1600 1437 -1.63

 39.   31  Òîëêà÷åâ Âèòàëèé            2.0  35.0   5.75   5.0  1700 1496 -2.15

       33  Âàéäè÷ Äàíèýëü              2.0  34.5   5.50  11.0  1600 1480 -1.35

       41  Ïîíîìàðåíêî Äàíèèë          2.0  32.0   8.00  13.0  1600 1524 -0.47

       39  Ëîáà÷åíêîâ Àíäðåé           2.0  26.5   2.75   4.0  1600 1336 -2.40

 

 

ÒÓÐÍÈÐ «Á» - 2004 ã.ð. è ìëàäøå

 

 

Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ «Øàõìàòíûå íàäåæäû Óêðàèíû»

òóðíèð «Á» (2004 ã.ð. è ìëàäøå)

 

01 w    Àëåêñååíêî Þëèÿ                   1800 ÕÀР            2004.09.10 

02 m    Äîöåíêî Åâãåíèé                   1800 ÍÈÊ             2004.11.11

03 m    Êîðîëåâ Ðîìàí                     1800 ÍÈÊ             2004.05.01

04 w    Òèõîíîâà Àëåñÿ                    1800 ÍÈÊ             2004.12.08

05 m    Øàìÿí Àðòóð                       1800 ÍÈÊ             2004.05.02

06 m    Âåðáèöêèé Àíàòîëèé                1700 ×ÍÈ             2004.05.05

07 m    Ëàðêèí Âëàäèñëàâ                  1700 ÍÈÊ             2004.02.05

08 m    Ìèëåâ Àëåêñàíäð                   1700 ÍÈÊ             2004.10.22

09 m    Ñèäîð÷óê Äàíèèë                   1700 ÍÈÊ             2004.09.22

10 m    Òèì÷åíêî Êèðèëë                   1700 ÍÈÊ             2004.06.22

11 m    Øèðîáîêîâ Íèêèòà                  1700 ÏÎË             2004.04.24

12 m    Àðèïîâñêèé Àíäðåé                 1600 ÍÈÊ             2006.01.13

13 m    Áàëóùàê Àëåêñàíäð                 1600 ÍÈÊ             2004.06.13

14 m    Ãðåáåíêèí Àðòóð                   1600 ÍÈÊ             2006.12.17

15 m    Ãðèãîðüåâ Àëåêñåé                 1600 ÍÈÊ             2004.04.26

16 m    Ãóëÿåâ Èëüÿ                       1600 ÍÈÊ             2004.05.12

17 m    Æåëóäåíêî Áîãäàí                  1600 ÍÈÊ             2004.03.03

18 m    Æóêîâ Åãîð                        1600 ÍÈÊ             2005.10.22

19 m    Èâàíåíêî Âëàäèñëàâ                1600 ÍÈÊ             2004.04.06

20 m    Êîâàëåíêî Âèòàëèé                 1600 ÍÈÊ             2004.09.13

21 m    Êðàñíèêîâ Äàíèèë                  1600 ÍÈÊ             2005.03.25

22 m    Êðåñòüÿííèêîâ Ñåðãåé              1600 ÍÈÊ             2004.10.22

23 m    Êóçüìèí Ìàêñèì                    1600 ÍÈÊ             2005.02.17

24 m    Êóëèø Àíòîí                       1600 ÍÈÊ             2005.06.13

25 m    Ëåâèöêèé Ìàêñèì                   1600 ÍÈÊ             2006.09.23

26 w    Ëîìàêèíà Àíæåëèêà                 1600 ÍÈÊ             2007.07.05

27 m    Ëóêüÿíåíêî Åâãåíèé                1600 ÍÈÊ             2005.03.15

28 m    Ìàãåððàìîâ Àìèí                   1600 ÍÈÊ             2005.02.17

29 m    Ìàòÿø Íèêîëàé                     1600 ÍÈÊ             2005.04.20

30 m    Ìèñþðà Äàíèèë                     1600 ÍÈÊ             2006.05.14

31 m    Íåëåïîâ Íèêèòà                    1600 ÍÈÊ             2005.07.09

32 m    Îëåéíèê Ãëåá                      1600 ÍÈÊ             2004.05.10

33 m    Ïàâëþê Âëàäèñëàâ                  1600 ÍÈÊ             2006.03.29

34 m    Ïàïóøåíêî Âëàäèìèð                1600 ÍÈÊ             2004.08.28

35 m    Ïðîñòÿêîâ Åâãåíèé                 1600 ÍÈÊ             2004.11.08

36 m    Ñîêîëàí Ôåäîð                     1600 ÍÈÊ             2004.02.09

37 m    Òþïåíêî Ìèõàèë                    1600 ÍÈÊ             2004.12.20

38 m    Ôóðìàí Åãîð                       1600 ÊÈÅ             2005.03.15

39 m    ×åðíåíêî Íèêèòà                   1600 ÍÈÊ             2005.09.30

40 w    Øàìðàé Àííà                       1600 ÍÈÊ             2004.07.25

41 m    Øàïîâàëîâ Àëåêñàíäð               1600 ÍÈÊ             2004.08.04

42 w    Êóöàêîíü Çëàòà                    1500 ÍÈÊ             2006.10.16

43 m    Áóðÿ Äìèòðèé                      1600 ÍÈÊ             2004.03.11

 

 

Ìåñòà   ïîñëå òóðà  9 èç Øàõìàòíûå íàäåæäû Óêðàèíû 2012- Á

Ìåñòî Íîì. Èìÿ                        Î÷êè  ÊÁ    ÇÁ     ÊÏ    Ðåéò. ÒÈР Ð-Ðî

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Êîðîëåâ Ðîìàí               8.5  52.0  49.00  44.0  1800 2177 +3.18

  2.    5  Øàìÿí Àðòóð                 8.0  48.5  40.00  40.0  1800 2062 +2.42

  3.    8  Ìèëåâ Àëåêñàíäð             7.0  50.5  36.00  34.0  1700 1898 +2.22

  4.    9  Ñèäîð÷óê Äàíèèë             6.0  55.5  34.25  35.0  1700 1858 +1.92

        2  Äîöåíêî Åâãåíèé             6.0  53.5  30.00  34.0  1800 1814 +0.16

        6  Âåðáèöêèé Àíàòîëèé          6.0  54.0  30.50  34.0  1700 1814 +1.36

        1  Àëåêñååíêî Þëèÿ             6.0  49.5  29.50  31.0  1800 1745 -0.58

       11  Øèðîáîêîâ Íèêèòà            6.0  46.0  27.00  30.0  1700 1792 +1.08

  9.    7  Ëàðêèí Âëàäèñëàâ            5.5  47.5  24.75  30.5  1700 1736 +0.44

       27  Ëóêüÿíåíêî Åâãåíèé          5.5  43.0  23.25  27.5  1600 1747 +1.80

       30  Ìèñþðà Äàíèèë               5.5  44.0  23.75  26.0  1600 1706 +1.18

       38  Ôóðìàí Åãîð                 5.5  41.0  21.00  26.0  1600 1681 +0.92

 13.    4  Òèõîíîâà Àëåñÿ              5.0  50.5  22.00  30.0  1800 1710 -1.08

       29  Ìàòÿø Íèêîëàé               5.0  45.0  22.50  26.0  1600 1607 +0.06

       13  Áàëóùàê Àëåêñàíäð           5.0  41.5  20.25  25.0  1600 1676 +0.90

       19  Èâàíåíêî Âëàäèñëàâ          5.0  42.5  16.75  24.0  1600 1593 -0.10

       31  Íåëåïîâ Íèêèòà              5.0  39.5  20.00  24.0  1600 1663 +0.68

       17  Æåëóäåíêî Áîãäàí            5.0  42.5  20.50  22.0  1700 1665 -0.48

       41  Øàïîâàëîâ Àëåêñàíäð         5.0  39.5  18.00  25.0  1600 1687 +1.04

       15  Ãðèãîðüåâ Àëåêñåé           5.0  39.0  17.00  23.0  1600 1665 +0.50

       28  Ìàãåððàìîâ Àìèí             5.0  35.5  16.75  22.0  1600 1656 +0.64

       37  Òþïåíêî Ìèõàèë              5.0  33.0  15.50  21.0  1600 1600 +0.00

 23.   16  Ãóëÿåâ Èëüÿ                 4.0  46.5  19.00  26.0  1600 1613 +0.16

       20  Êîâàëåíêî Âèòàëèé           4.0  42.5  19.00  22.0  1600 1638 +0.40

       34  Ïàïóøåíêî Âëàäèìèð          4.0  43.0  16.50  23.0  1600 1650 +0.54

       32  Îëåéíèê Ãëåá                4.0  38.5  13.00  22.0  1600 1564 -0.36

       35  Ïðîñòÿêîâ Åâãåíèé           4.0  35.0  11.00  19.0  1600 1568 -0.36

       22  Êðåñòüÿííèêîâ Ñåðãåé        4.0  34.5  11.00  16.0  1600 1538 -0.74

       40  Øàìðàé Àííà                 4.0  33.5  10.00  17.0  1600 1568 -0.36

       36  Ñîêîëàí Ôåäîð               4.0  34.5  10.50  16.0  1600 1492 -0.86

 31.   42  Êóöàêîíü Çëàòà              3.5  31.5   8.50  16.0  1500 1459  1459

 32.   18  Æóêîâ Åãîð                  3.0  36.5  12.50  18.0  1600 1492 -0.86

       26  Ëîìàêèíà Àíæåëèêà           3.0  36.5   6.00  12.0  1600 1551 -0.60

       25  Ëåâèöêèé Ìàêñèì             3.0  35.5  10.75  17.0  1600 1485 -1.10

       24  Êóëèø Àíòîí                 3.0  37.0   8.00  14.0  1600 1579 -0.24

       23  Êóçüìèí Ìàêñèì              3.0  32.5   7.50  12.0  1600 1508 -0.74

       21  Êðàñíèêîâ Äàíèèë            3.0  31.5   5.75  12.0  1600 1305 -2.36

       43  Áóðÿ Äìèòðèé                3.0  31.5   6.75  16.0  1600 1327  1327

 39.   12  Àðèïîâñêèé Àíäðåé           2.5  35.0   6.00  17.5  1600 1362 -2.36

 40.   10  Òèì÷åíêî Êèðèëë             2.0  45.0  18.00  17.0  1700 1568 -0.92

       39  ×åðíåíêî Íèêèòà             2.0  28.0   3.25   9.0  1600 1291 -2.50

       14  Ãðåáåíêèí Àðòóð             2.0  27.5   2.25   9.0  1600 1278 -3.00

 43.   33  Ïàâëþê Âëàäèñëàâ            0.5  32.0   8.75   4.5  1600 1278 -1.50

 

 

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ