9 этап шахмат в школе 22 - Тур 5

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.

  1   Мисюра, Данил         3         1700 5             7.5  13.5      15.0      5
 2-4  Павлюк, Владислав     4         1600 4            10.0  18.0      14.0      4
      Ломакина, Анжелика    4         1600 4             7.0  11.5      13.0      4
      Панасенко, Андрей     4         1600 4             7.0  10.5      10.0      4
5-11  Жело, Артем           4         1600 3             9.0  13.5      10.0      3
      Киреев, Михаил        4         1600 3             8.0  14.5      11.0      3
      Ариповский, Андрей    4         1600 3             8.0  12.5       7.0      3
      Куцаконь, Злата       4         1600 3             7.5  14.5       8.0      2
      Федоров, Иван         4         1600 3             7.5  12.5       8.0      3
      Лютов, Владислав      4         1600 3             5.5   9.0       6.0      3
      Гавриленко, Матвей    4         1600 3             4.5   9.0       7.0      3
12-18 Богатюк, Кирилл       4         1600 2            11.0  18.0       8.0      2
      Гребенкин, Артур      4         1600 2             9.0  13.5       9.0      2
      Сущенко, Максим       4         1600 2             8.5  12.0       8.0      2
      Марценюк, Артем       4         1600 2             8.0  14.5       6.0      2
      Федоров, Сергей                      2             7.5  11.0       6.0      2
      Беловол, Богдан                      2             7.5  11.0       3.0      1
      Лысенко, Никита       4         1600 2             7.0  10.5       8.0      2
19-21 Бондаренко, Станислав                1             9.5  15.5       3.0      0
      Татаренков, Александр 4         1600 1             7.5  12.5       1.0      0
      Глобин, Богдан                       1             7.5  12.0       4.0      0

Список игроков

Номер Имя                   Фдрц Мстн Рожд      

1.    Мисюра, Данил         3    1700 14-05-2006
2.    Ариповский, Андрей    4    1600 13-01-2006
3.    Богатюк, Кирилл       4    1600 22-12-2005
4.    Гавриленко, Матвей    4    1600 12-05-2006
5.    Гребенкин, Артур      4    1600 17-12-2006
6.    Жело, Артем           4    1600 12-03-2006
7.    Киреев, Михаил        4    1600 13-08-2006
8.    Куцаконь, Злата       4    1600 16-10-2006
9.    Ломакина, Анжелика    4    1600 05-06-2007
10.   Лысенко, Никита       4    1600 06-06-2006
11.   Лютов, Владислав      4    1600 08-11-2005
12.   Марценюк, Артем       4    1600 16-10-2006
13.   Павлюк, Владислав     4    1600 29-03-2006
14.   Панасенко, Андрей     4    1600 21-09-2005
15.   Сущенко, Максим       4    1600 14-09-2005
16.   Татаренков, Александр 4    1600 02-04-2006
17.   Федоров, Иван         4    1600 15-01-2005
18.   Беловол, Богдан                 16-05-2006
19.   Бондаренко, Станислав           10-11-2005
20.   Глобин, Богдан                  27-03-2006
21.   Федоров, Сергей                 13-10-2006
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com