ТАБЛИЦЯ
м.Миколаїв 17-23 жовтня 2014 р.
| № | Учасники | Зв | Д/н | Укр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | оч | М | К | 
| 1 | Бабіч  Федор | кмс | 02-04-1959 | 2143 | ў | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 6 |  | 
| 2 | Паламарчук Андрій | кмс | 23-08-2001 | 2116 | 1 | ў | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 | 3 |  | 
| 3 | Мукатаев Юрій | кмс | 27-11-1991 | 2112 | 0 | 0 | ў | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 8 |  | 
| 4 | Фесенко Анатолій | 1 | 24-04-1997 | 2092 | 0 | 1 | ½ | ў | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 4 |  | 
| 5 | Трофимова Анастасія | кмс | 13-08-1979 | 2054 | - | 0 | ½ | ½ | ў | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 12 |  | 
| 6 | Пен Лі Лі | 1 | 14-03-1999 | 2075 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ў | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 9 |  | 
| 7 | Шарипов  Артур | 1 | 24-11-1999 | 2062 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ў | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | 5 |  | 
| 8 | Рилов Володимир | 1 | 12-03-2001 | 2046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ў | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 10 |  | 
| 9 | Саркісян Артур | 1 | 03-02-2002 | 2078 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ў | ½ | 0 | 0 | 3½ | 11 |  | 
| 10 | Зозуля Олександр | кмс | 05-12-1997 | 2225 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ў | ½ | ½ | 7 | 2 |  | 
| 11 | Прудников Андрій | 1 | 18-07-1992 | 2084 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ў | ½ | 7 | 1 |  | 
| 12 | Даниленко Михайло | кмс | 17-01-1971 | 2101 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ў | 5½ | 7 |  | 
      
Середній  рейтинг –  2099                   Норма  кмс 
України –   7 очок                             
    Головний суддя  -  міжнародний арбітр                                                           Хамзін Р.А. 
Головний секретар – національний суддя Бабич Л.О.